GENENGIN | ||
名称 | 规格 | 价格 |
HGH | 12iu x 5瓶 | 720 |
HCG | 2000iu x 10瓶 | 550 |
GHRP-2 | 5000微克 x 5瓶 | 450 |
GHRP-6 | 5000微克 x 5瓶 | 450 |
MGF | 2000微克 x 5瓶 | 700 |
IGF-1 | 100微克 x 5瓶 | 700 |
CJC1295DEC | 2000微克 x 5瓶 | 650 |
FST-344 | 2000微克 x 5瓶 | 1900 |
注射康力龙 | 100mg x 10ml | 350 |
悬浮睾酮 | 100mg x 10ml | 350 |
丙酸睾酮 | 100mg x 10ml | 360 |
庚酸睾酮 | 250mg x 10ml | 380 |
混合睾酮 | 300mg x 10ml | 380 |
环戊丙酸睾酮 | 250mg x 10ml | 380 |
11酸睾酮 | 250mg x 10ml | 380 |
苯丙酸诺龙 | 100mg x 10ml | 380 |
代卡 | 250mg x 10ml | 460 |
宝丹酮 | 300mg x 10ml | 460 |
混合诺龙 | 300mg x 10ml | 480 |
丙酸屈他雄酮 | 100mg x 10ml | 500 |
庚酸屈他雄酮 | 200mg x 10ml | 520 |
醋酸群勃龙 | 100mg x 10ml | 500 |
庚酸群勃龙 | 200mg x 10ml | 530 |
混合群勃龙 | 200mg x 10ml | 530 |
环已群勃龙 | 150mg x 10ml | 550 |
醋酸曲托龙 | 100mg x 10ml | 600 |
庚酸曲托龙 | 200mg x 10ml | 800 |
美雄醇 | 100mg x 10ml | 450 |
T3 | 25mcg x 100粒 | 320 |
克伦特罗 | 40mcg x 100粒 | 320 |
特力补 | 10mg x 100粒 | 450 |
氧雄龙 | 10mg x 100粒 | 480 |
大力补 | 10mg x 100粒 | 320 |
康力龙 | 10mg x 100粒 | 330 |
阿那曲唑 | 1mg x 100粒 | 430 |
康复龙 | 50mg x 100粒 | 490 |
来曲唑 | 2.5mg x 50粒 | 350 |
美睾酮 | 50mg x 50粒 | 550 |
他莫昔芬 | 20mg x 50粒 | 180 |
克罗米芬 | 50mg x 50粒 | 180 |
美替诺龙 | 25mg x 50粒 | 450 |
甲基司腾勃龙 | 10mg x 50粒 | 350 |
甲基群勃龙 | 1mg x 50粒 | 350 |
双氢宝丹酮 | 10mg x 50粒 | 350 |
依西美坦 | 25mg x 50粒 | 450 |
氟甲睾酮 | 10mg x 50粒 | 600 |
甲基屈他雄酮 | 10mg x 50粒 | 350 |
GENENGIN类固醇产品价格表
05
1 月